

VÝSLEDKY MSR V DM KATEGÓRIA TCR ŠPRINT 2x30min.
Priebežné poradie po 3. kolách
PRO
GEN
# | Jazdci | 1. AMO | 2. OSC | 3. MOT | 4. BRN | 5. RBR | 6. ZAN | 7. BHA | 8. SKR | Celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bence Bánki | 43 | 50 | 25 | 118 | |||||
2. | Richard Dohnal | 23 | 30 | 26 | 79 | |||||
3. | Michal Dekanek | 24 | 11 | 40 | 75 | |||||
4. | Richard Dzurech | 23 | 22 | 20 | 65 | |||||
5. | Jaroslav Olejár | 12 | 26 | 19 | 57 | |||||
6. | Martin Hlavna | 22 | 6 | 28 | 56 | |||||
7. | Petr Kužela | 20 | 30 | 0 | 50 | |||||
8. | David Holý | 25 | 4 | 10 | 39 | |||||
9. | Oliver Špánik | 0 | 4 | 22 | 26 | |||||
10. | Peter Vlček | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||
11. | Martin Hodás | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||
12. | Jáchym Růt | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
13. | Peter Szilvássy | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
14. | Péter Érsek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Ladislav Šestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jazdci | 1. AMO | 2. OSC | 3. MOT | 4. BRN | 5. RBR | 6. ZAN | 7. BHA | 8. SKR | Celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radoslav Obrtal | 43 | 50 | 40 | 133 | |||||
2. | Jaro Javorka | 43 | 33 | 43 | 119 | |||||
3. | Mikuláš Paučo | 24 | 25 | 33 | 82 | |||||
4. | Juraj Valo | 25 | 18 | 24 | 67 | |||||
5. | Andrej Cimmermann | 14 | 28 | 0 | 42 | |||||
6. | Ľuboš Neveselý | 0 | 20 | 20 | 40 | |||||
7. | Roman Landl | 12 | 14 | 0 | 26 | |||||
8. | Martin Mihalík | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||
9. | Tomáš Békefy | 16 | 0 | 0 | 16 |
1.kolo – Autodrom Most
Kvalifikácia
Preteky 1
Preteky 2
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolo | Gap | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 1:38.361 | ||||
2. | 2. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 1:38.455 | + 0.094 | |||
3. | 3. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 1:38.538 | + 0.177 | |||
4. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 1:38.653 | + 0.292 | |||
5. | 4. | PRO | Petr Kužela | #69 PKRacing | 1:38.671 | + 0.310 | |||
6. | 5. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 1:38.820 | + 0.459 | |||
7. | 6. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 1:38.934 | + 0.573 | |||
8. | 2. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 1:38.950 | + 0.589 | |||
9. | 7. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 1:39.023 | + 0.662 | |||
10. | 8. | PRO | Ladislav Šestina | #21 Digital Motorsport SK | 1:39.028 | + 0.667 | |||
11. | 9. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 1:39.047 | + 0.686 | |||
12. | 10. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 1:39.076 | + 0.715 | |||
13. | 11. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 1:39.088 | + 0.727 | |||
14. | 3. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 1:39.170 | + 0.809 | |||
15. | 12. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 1:39.219 | + 0.858 | |||
16. | 13. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 1:39.305 | + 0.944 | |||
17. | 4. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 1:39.344 | + 0.983 | |||
18. | 5. | GEN | Martin Mihalík | #60 DMSK Academy | 1:39.374 | + 1.013 | |||
19. | 14. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 1:39.755 | + 1.394 | |||
20. | 6. | GEN | Andrej Cimmermann | #70 CAsoft racing team | 1:39.837 | + 1.476 | |||
21. | 15. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 1:39.940 | + 1.579 | |||
22. | 7. | GEN | Roman Landl | #34 Garage 23 | 1:40.647 | + 2.286 | |||
23. | 8. | GEN | Tomáš Békefy | #9 SIM-ON RACING TEAM | 1:40.940 | + 2.579 |
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolá | Celkový čas | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 19 kôl | 31:24.004 | 25 | ||
2. | 2. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 19 kôl | + 10.733 | 18 | ||
3. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 19 kôl | + 13.287 | 25 | ||
4. | 3. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 19 kôl | + 13.560 | 15 | ||
5. | 4. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 19 kôl | + 19.264 | 12 | ||
6. | 5. | PRO | Petr Kužela | #69 PKRacing | 19 kôl | + 19.614 | 10 | ||
7. | 2. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 19 kôl | + 24.463 | 18 | ||
8. | 6. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 19 kôl | + 25.001 | 8 | ||
9. | 7. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 19 kôl | + 25.211 | 6 | ||
10. | 8. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 19 kôl | + 28.177 | 4 | ||
11. | 9. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 19 kôl | + 31.956 | 2 | ||
12. | 10. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 19 kôl | + 32.271 | 1 | ||
13. | 3. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 19 kôl | + 33.189 | 15 | ||
14. | 4. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 19 kôl | + 37.037 | 12 | ||
15. | 11. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 19 kôl | + 47.129 | |||
16. | 12. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 19 kôl | + 50.711 | |||
17. | 13. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 19 kôl | + 57.046 | |||
18. | 5. | GEN | Tomáš Békefy | #9 SIM-ON RACING TEAM | 19 kôl | + 61.216 | 10 | ||
19. | 6. | GEN | Roman Landl | #34 Garage 23 | 19 kôl | + 67.747 | 8 | ||
20. | 7. | GEN | Andrej Cimmermann | #70 CAsoft racing team | 19 kôl | + 77.258 | 6 | ||
21. | 14. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 17 kôl | + 2 kolá | |||
22. | 15. | PRO | Ladislav Šestina | #21 Digital Motorsport SK | 13 kôl | + 6 kôl | |||
23. | 8. | GEN | Martin Mihalík | #60 DMSK Academy | 6 kôl | + 13 kôl | 4 |
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolá | Celkový čas | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 19 kôl | 31:37.988 | 25 | ||
2. | 2. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 19 kôl | + 1.233 | 18 | ||
3. | 3. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 19 kôl | + 7.580 | 15 | ||
4. | 1. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 19 kôl | + 12.154 | 25 | ||
5. | 4. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 19 kôl | + 12.486 | 12 | ||
6. | 5. | PRO | Petr Kužela | #69 PKRacing | 19 kôl | + 12.780 | 10 | ||
7. | 6. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 19 kôl | + 13.123 | 8 | ||
8. | 7. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 19 kôl | + 13.345 | 6 | ||
9. | 8. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 19 kôl | + 13.607 | 4 | ||
10. | 9. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 19 kôl | + 15.186 | 2 | ||
11. | 2. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 19 kôl | + 15.567 | 18 | ||
12. | 10. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 19 kôl | + 18.235 | 1 | ||
13. | 3. | GEN | Martin Mihalík | #60 DMSK Academy | 19 kôl | + 20.228 | 15 | ||
14. | 4. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 19 kôl | + 20.622 | 12 | ||
15. | 11. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 19 kôl | + 22.402 | |||
16. | 5. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 19 kôl | + 22.692 | 10 | ||
17. | 12. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 19 kôl | + 23.254 | |||
18. | 6. | GEN | Andrej Cimmermann | #70 CAsoft racing team | 19 kôl | + 23.987 | 8 | ||
19. | 13. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 19 kôl | + 36.324 | |||
20. | 7. | GEN | Tomáš Békefy | #9 SIM-ON RACING TEAM | 19 kôl | + 44.715 | 6 | ||
21. | 8. | GEN | Roman Landl | #34 Garage 23 | 19 kôl | + 52.425 | 4 | ||
22. | 14. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 4 kolá | + 15 kôl | |||
23. | 15. | PRO | Ladislav Šestina | #21 Digital Motorsport SK | 1 kolo | + 18 kôl |
2.kolo – Oschersleben
Kvalifikácia
Preteky 1
Preteky 2
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolo | Gap | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 1:30.547 | ||||
2. | 2. | PRO | Petr Kužela | #69 PKRacing | 1:30.763 | + 0.216 | |||
3. | 3. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 1:30.850 | + 0.303 | |||
4. | 4. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 1:30.906 | + 0.359 | |||
5. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 1:30.931 | + 0.384 | |||
6. | 5. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 1:31.024 | + 0.477 | |||
7. | 6. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 1:31.076 | + 0.529 | |||
8. | 7. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 1:31.160 | + 0.613 | |||
9. | 8. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 1:31.253 | + 0.706 | |||
10. | 9. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 1:31.276 | + 0.729 | |||
11. | 2. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 1:31.281 | + 0.734 | |||
12. | 3. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 1:31.643 | + 1.096 | |||
13. | 10. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 1:31.680 | + 1.133 | |||
14. | 11. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 1:31.794 | + 1.247 | |||
15. | 12. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 1:31.847 | + 1.300 | |||
16. | 13. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 1:31.849 | + 1.302 | |||
17. | 4. | GEN | Ľuboš Neveselý | #86 Sepia Racing | 1:32.057 | + 1.510 | |||
18. | 14. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 1:32.136 | + 1.589 | |||
19. | 5. | GEN | Roman Landl | #34 Garage 23 | 1:32.212 | + 1.665 | |||
20. | 6. | GEN | Andrej Cimmermann | #70 CAsoft racing team | 1:32.341 | + 1.794 | |||
21. | 7. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 1:32.632 | + 2.085 |
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolá | Celkový čas | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 20 kôl | 30:34.422 | 25 | ||
2. | 2. | PRO | Petr Kužela | #69 PKRacing | 20 kôl | + 3.477 | 18 | ||
3. | 3. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 20 kôl | + 6.535 | 15 | ||
4. | 4. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 20 kôl | + 13.655 | 12 | ||
5. | 5. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 20 kôl | + 15.461 | 10 | ||
6. | 6. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 20 kôl | + 18.108 | 8 | ||
7. | 7. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 20 kôl | + 18.327 | 6 | ||
8. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 20 kôl | + 18.944 | 25 | ||
9. | 8. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 20 kôl | + 19.716 | 4 | ||
10. | 9. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 20 kôl | + 20.499 | 2 | ||
11. | 10. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 20 kôl | + 20.728 | 1 | ||
12. | 2. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 20 kôl | + 21.029 | 18 | ||
13. | 11. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 20 kôl | + 31.147 | |||
14. | 3. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 20 kôl | + 32.378 | 15 | ||
15. | 12. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 20 kôl | + 34.208 | |||
16. | 13. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 20 kôl | + 36.922 | |||
17. | 4. | GEN | Ľuboš Neveselý | #86 Sepia Racing | 20 kôl | + 37.222 | 12 | ||
18. | 14. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 20 kôl | + 47.143 | |||
19. | 5. | GEN | Andrej Cimmermann | #70 CAsoft racing team | 20 kôl | + 47.486 | 10 | ||
20. | 6. | GEN | Roman Landl | #34 Garage 23 | 20 kôl | + 67.444 | 8 | ||
21. | 7. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 20 kôl | + 69.854 | 6 |
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolá | Celkový čas | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 20 kôl | 30:40.924 | 25 | ||
2. | 2. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 20 kôl | + 4.557 | 18 | ||
3. | 3. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 20 kôl | + 4.946 | 15 | ||
4. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 20 kôl | + 5.369 | 25 | ||
5. | 4. | PRO | Petr Kužela | #69 PKRacing | 20 kôl | + 8.424 | 12 | ||
6. | 5. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 20 kôl | + 13.600 | 10 | ||
7. | 6. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 20 kôl | + 21.415 | 8 | ||
8. | 7. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 20 kôl | + 23.124 | 6 | ||
9. | 8. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 20 kôl | + 23.843 | 4 | ||
10. | 9. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 20 kôl | + 24.005 | 2 | ||
11. | 10. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 20 kôl | + 30.759 | 1 | ||
12. | 2. | GEN | Andrej Cimmermann | #70 CAsoft racing team | 20 kôl | + 31.570 | 18 | ||
13. | 3. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 20 kôl | + 31.916 | 15 | ||
14. | 11. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 20 kôl | + 36.633 | +30s | ||
15. | 4. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 20 kôl | + 43.196 | 12 | ||
16. | 12. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 20 kôl | + 43.526 | |||
17. | 13. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 20 kôl | + 43.840 | |||
18. | 5. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 20 kôl | + 44.171 | 10 | ||
19. | 6. | GEN | Ľuboš Neveselý | #86 Sepia Racing | 20 kôl | + 46.320 | 8 | ||
20. | 7. | GEN | Roman Landl | #34 Garage 23 | 20 kôl | + 70.829 | 6 |
3.kolo – Motegi
Kvalifikácia
Preteky 1
Preteky 2
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolo | Gap | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 1:57.695 | ||||
2. | 2. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 1:57.998 | + 0.303 | |||
3. | 3. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 1:58.153 | + 0.458 | |||
4. | 4. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 1:58.371 | + 0.676 | |||
5. | 5. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 1:58.371 | + 0.676 | |||
6. | 6. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 1:58.416 | + 0.721 | |||
7. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 1:58.601 | + 0.906 | |||
8. | 7. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 1:58.653 | + 0.958 | |||
9. | 8. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 1:58.821 | + 1.126 | |||
10. | 9. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 1:58.839 | + 1.144 | |||
11. | 2. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 1:58.871 | + 1.176 | |||
12. | 3. | GEN | Ľuboš Neveselý | #86 Sepia Racing | 1:58.923 | + 1.228 | |||
13. | 4. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 1:58.965 | + 1.270 | |||
14. | 10. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 1:59.085 | + 1.390 | |||
15. | 11. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 1:59.406 | + 1.711 | |||
16. | 12. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 1:59.441 | + 1.746 | |||
17. | 5. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 1:59.451 | + 1.756 | |||
18. | 13. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 1:59.457 | + 1.762 |
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolá | Celkový čas | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Bence Bánki | #33 Dörr Esports | 16 kôl | 31:42.522 | 25 | ||
2. | 2. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 16 kôl | + 4.640 | 18 | ||
3. | 3. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 16 kôl | + 5.778 | 15 | ||
4. | 4. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 16 kôl | + 15.066 | 12 | ||
5. | 5. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 16 kôl | + 15.986 | 10 | ||
6. | 6. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 16 kôl | + 20.693 | 8 | ||
7. | 7. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 16 kôl | + 24.269 | 6 | ||
8. | 8. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 16 kôl | + 24.655 | 4 | ||
9. | 9. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 16 kôl | + 26.182 | 2 | ||
10. | 1. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 16 kôl | + 28.568 | 25 | ||
11. | 2. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 16 kôl | + 28.789 | 18 | ||
12. | 3. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 16 kôl | + 29.261 | 15 | ||
13. | 10. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 16 kôl | + 33.614 | 1 | ||
14. | 11. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 16 kôl | + 34.677 | |||
15. | 4. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 16 kôl | + 35.396 | 12 | ||
16. | 12. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 16 kôl | + 35.598 | |||
17. | 5. | GEN | Ľuboš Neveselý | #86 Sepia Racing | 16 kôl | + 49.501 | 10 | ||
18. | 13. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 16 kôl | + 49.551 |
Pozícia | Pozícia v triede | Trieda | Meno | Tím | Kolá | Celkový čas | Tresty | Body | Akcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | PRO | Michal Dekanek | #22 Zero Grip Racing Team | 16 kôl | 31:51.693 | 25 | ||
2. | 2. | PRO | Richard Dohnal | #77 RDRacing | 16 kôl | + 2.449 | 18 | ||
3. | 3. | PRO | Jaroslav Olejár | #25 Kassamen Olympic Team | 16 kôl | + 2.776 | 15 | ||
4. | 4. | PRO | Oliver Špánik | #96 Universal Motorsport Worldwide | 16 kôl | + 8.773 | 12 | ||
5. | 5. | PRO | Martin Hlavna | #88 HF Motorsport | 16 kôl | + 10.278 | 10 | ||
6. | 1. | GEN | Radoslav Obrtal | #99 TeatrO Racing | 16 kôl | + 11.670 | 25 | ||
7. | 6. | PRO | Richard Dzurech | #46 Frašták Motorsport | 16 kôl | + 12.026 | 8 | ||
8. | 7. | PRO | Peter Vlček | #111 Vlko racing team | 16 kôl | + 13.394 | 6 | ||
9. | 2. | GEN | Jaro Javorka | #15 Zero Grip Racing Team | 16 kôl | + 15.096 | 18 | ||
10. | 8. | PRO | David Holý | #16 Zero Grip Racing Team | 16 kôl | + 19.204 | 4 | ||
11. | 3. | GEN | Mikuláš Paučo | #50 HF Motorsport | 16 kôl | + 21.237 | 15 | ||
12. | 4. | GEN | Juraj Valo | #8 HPNstrats racing | 16 kôl | + 21.845 | 12 | ||
13. | 9. | PRO | Martin Hodás | #37 HernáZóna.sk Racing Team | 16 kôl | + 22.655 | 2 | ||
14. | 10. | PRO | Peter Szilvássy | #1 SK Karting Racing Team | 16 kôl | + 24.082 | 1 | ||
15. | 11. | PRO | Jáchym Růt | #100 RECART-SIM | 16 kôl | + 25.211 | |||
16. | 5. | GEN | Ľuboš Neveselý | #86 Sepia Racing | 16 kôl | + 25.291 | 10 | ||
17. | 12. | PRO | Péter Érsek | #73 SK Karting Racing Team | 16 kôl | + 34.062 |